Skip to content
GitLab
Menu
Projects
Groups
Snippets
Help
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Sign in
Toggle navigation
Menu
Open sidebar
小 白蛋
OpenSpace
Commits
bedeb101
Commit
bedeb101
authored
5 years ago
by
Emil Axelsson
Browse files
Options
Download
Email Patches
Plain Diff
Add solarbrowsing tasks and colortables
parent
440e2bcb
Changes
16
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
16 changed files
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing.asset
+129
-0
...solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing.asset
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-131.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-131.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1311.txt
+259
-0
...s/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1311.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1600.txt
+259
-0
...s/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1600.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1700.txt
+259
-0
...s/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1700.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-171.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-171.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-193.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-193.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-211.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-211.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-304.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-304.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-335.txt
+259
-0
...ns/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-335.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-4500.txt
+259
-0
...s/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-4500.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-94.txt
+259
-0
...ons/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-94.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/EUVI-A-171.txt
+259
-0
...parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/EUVI-A-171.txt
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/transforms.asset
+41
-0
...ne/solarsystem/missions/parkersolarprobe/transforms.asset
data/tasks/solarbrowsing/download_from_helioviewer.task
+24
-0
data/tasks/solarbrowsing/download_from_helioviewer.task
modules/solarbrowsing/rendering/renderablesolarimagery.cpp
+6
-3
modules/solarbrowsing/rendering/renderablesolarimagery.cpp
with
3308 additions
and
3 deletions
+3308
-3
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing.asset
0 → 100644
+
129
-
0
View file @
bedeb101
local assetHelper = asset.require('util/asset_helper')
local sunTransforms = asset.require('scene/solarsystem/sun/transforms')
local SdoTrail = {
Identifier = "SolarImagery_SDO_Trail",
Parent = "EarthInertial",
Renderable = {
Type = "RenderableTrailOrbit",
Translation = {
Type = "SpiceTranslation",
Frame = "J2000",
Target = "-136395",
Observer = "EARTH",
Kernels = asset.localResource("/kernels/SDO_EPHEM_2010123_2017104_new.bsp")
},
Color = { 1.0, 1.0, 1.0 },
Period = 0.997319,
Resolution = 1000
},
GUI = {
Name = "Sdo Trail",
Path = "/Solar System/Solar Imagery"
}
}
-- Translate in Earth's coordinate system from earth's position
local Sdo = {
Identifier = "Sdo",
Parent = "EarthInertial",
Transform = {
Translation = {
Type = "SpiceTranslation",
Frame = "J2000",
Target = "-136395",
Observer = "EARTH",
Kernels = asset.localResource("/kernels/SDO_EPHEM_2010123_2017104_new.bsp")
},
Rotation = {
Type = "SpiceRotation",
SourceFrame = "ECLIPJ2000",
DestinationFrame = "J2000",
}
},
GUI = {
Name = "Sdo",
Path = "/Solar System/Solar Imagery"
}
}
local StereoA = {
Identifier = "StereoA",
Parent = "SolarSystemBarycenter",
Transform = {
Translation = {
Type = "SpiceTranslation",
Target = "STEREO AHEAD",
Observer = "SUN",
Kernels = asset.localResource("/kernels/STEREO-A_merged.bsp")
},
Rotation = {
Type = "SpiceRotation",
SourceFrame = "ECLIPJ2000",
DestinationFrame = "GALACTIC",
},
},
GUI = {
Name = "Stereo A",
Path = "/Solar System/Solar Imagery"
}
}
local EuviAImagery = {
Identifier = "SolarImagery_STEREO-A_Image_EUV",
Parent = "StereoA",
Renderable = {
-- Resolution of imagery, will be moved to metadata later
Type = "RenderableSolarImagery",
RootPath = asset.localResource("solarbrowsing/stereo-a_euvi-171"),
TransferfunctionPath = asset.localResource("solarbrowsing/colortables")
},
GUI = {
Name = "EUV-I-A Imagery",
Path = "/Solar System/Solar Imagery"
}
}
local SdoImagery = {
Identifier = "SolarImagery_SDO_Image_AIA",
Parent = "Sdo",
Renderable = {
-- Resolution of imagery, will be moved to metadata later
Type = "RenderableSolarImagery",
RootPath = asset.localResource("solarbrowsing/sdo_aia-171"),
TransferfunctionPath = asset.localResource("solarbrowsing/colortables")
},
GUI = {
Name = "SDO Imagery",
Path = "/Solar System/Solar Imagery"
}
}
local SunProjection = {
Identifier = "SunProjection",
Parent = sunTransforms.SolarSystemBarycenter.Identifier,
Dependencies = {
"SolarImagery_SDO_Image_AIA"
},
Renderable = {
-- This is a really bad name
Type = "RenderableSolarImageryProjection",
DependentNodes = {
"SolarImagery_SDO_Image_AIA",
"SolarImagery_STEREO-A_Image_EUV"
}
},
GUI = {
Name = "Sun Projection",
Path = "/Solar System/Imagery"
}
}
assetHelper.registerSceneGraphNodesAndExport(asset, {
SdoTrail,
Sdo,
SdoImagery,
StereoA,
EuviAImagery,
SunProjection
})
This diff is collapsed.
Click to expand it.
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-131.txt
0 → 100644
+
259
-
0
View file @
bedeb101
width 256
lower 0.0
upper 1.0
mappingkey 0.0 0 0 0 255
mappingkey 0.00392156885937 0 1 1 255
mappingkey 0.00784313771874 0 2 2 255
mappingkey 0.0117647061124 0 4 4 255
mappingkey 0.0156862754375 0 5 5 255
mappingkey 0.0196078438312 0 7 7 255
mappingkey 0.0235294122249 0 8 8 255
mappingkey 0.0274509806186 0 10 10 255
mappingkey 0.0313725508749 0 11 11 255
mappingkey 0.0352941192687 0 13 13 255
mappingkey 0.0392156876624 0 14 14 255
mappingkey 0.0431372560561 0 15 15 255
mappingkey 0.0470588244498 0 17 17 255
mappingkey 0.0509803928435 0 18 18 255
mappingkey 0.0549019612372 0 20 20 255
mappingkey 0.0588235296309 0 21 21 255
mappingkey 0.0627451017499 0 23 23 255
mappingkey 0.0666666701436 0 24 24 255
mappingkey 0.0705882385373 0 26 26 255
mappingkey 0.074509806931 0 27 27 255
mappingkey 0.0784313753247 0 28 28 255
mappingkey 0.0823529437184 0 30 30 255
mappingkey 0.0862745121121 0 31 31 255
mappingkey 0.0901960805058 0 33 33 255
mappingkey 0.0941176488996 0 34 34 255
mappingkey 0.0980392172933 0 36 36 255
mappingkey 0.101960785687 0 37 37 255
mappingkey 0.105882354081 0 39 39 255
mappingkey 0.109803922474 0 40 40 255
mappingkey 0.113725490868 0 42 42 255
mappingkey 0.117647059262 0 43 43 255
mappingkey 0.121568627656 0 44 44 255
mappingkey 0.1254902035 0 46 46 255
mappingkey 0.129411771894 0 47 47 255
mappingkey 0.133333340287 0 49 49 255
mappingkey 0.137254908681 0 50 50 255
mappingkey 0.141176477075 0 52 52 255
mappingkey 0.145098045468 0 53 53 255
mappingkey 0.149019613862 0 55 55 255
mappingkey 0.152941182256 0 56 56 255
mappingkey 0.156862750649 0 57 57 255
mappingkey 0.160784319043 0 59 59 255
mappingkey 0.164705887437 0 60 60 255
mappingkey 0.168627455831 0 62 62 255
mappingkey 0.172549024224 0 63 63 255
mappingkey 0.176470592618 0 65 65 255
mappingkey 0.180392161012 0 66 66 255
mappingkey 0.184313729405 0 68 68 255
mappingkey 0.188235297799 0 69 69 255
mappingkey 0.192156866193 0 70 70 255
mappingkey 0.196078434587 0 72 72 255
mappingkey 0.20000000298 0 73 73 255
mappingkey 0.203921571374 0 75 75 255
mappingkey 0.207843139768 0 76 76 255
mappingkey 0.211764708161 0 78 78 255
mappingkey 0.215686276555 0 79 79 255
mappingkey 0.219607844949 0 81 81 255
mappingkey 0.223529413342 0 82 82 255
mappingkey 0.227450981736 0 84 84 255
mappingkey 0.23137255013 0 85 85 255
mappingkey 0.235294118524 0 86 86 255
mappingkey 0.239215686917 0 88 88 255
mappingkey 0.243137255311 0 89 89 255
mappingkey 0.247058823705 0 91 91 255
mappingkey 0.250980407 0 92 92 255
mappingkey 0.254901975393 0 94 94 255
mappingkey 0.258823543787 0 95 95 255
mappingkey 0.262745112181 0 97 97 255
mappingkey 0.266666680574 0 98 98 255
mappingkey 0.270588248968 0 99 99 255
mappingkey 0.274509817362 0 101 101 255
mappingkey 0.278431385756 0 102 102 255
mappingkey 0.282352954149 0 104 104 255
mappingkey 0.286274522543 0 105 105 255
mappingkey 0.290196090937 0 107 107 255
mappingkey 0.29411765933 0 108 108 255
mappingkey 0.298039227724 0 110 110 255
mappingkey 0.301960796118 0 111 111 255
mappingkey 0.305882364511 0 113 113 255
mappingkey 0.309803932905 0 114 114 255
mappingkey 0.313725501299 0 115 115 255
mappingkey 0.317647069693 0 117 117 255
mappingkey 0.321568638086 0 118 118 255
mappingkey 0.32549020648 0 120 120 255
mappingkey 0.329411774874 0 121 121 255
mappingkey 0.333333343267 0 123 123 255
mappingkey 0.337254911661 0 124 124 255
mappingkey 0.341176480055 0 126 126 255
mappingkey 0.345098048449 0 127 127 255
mappingkey 0.349019616842 0 128 128 255
mappingkey 0.352941185236 0 130 130 255
mappingkey 0.35686275363 0 131 131 255
mappingkey 0.360784322023 0 133 133 255
mappingkey 0.364705890417 0 134 134 255
mappingkey 0.368627458811 0 136 136 255
mappingkey 0.372549027205 0 137 137 255
mappingkey 0.376470595598 0 139 139 255
mappingkey 0.380392163992 0 140 140 255
mappingkey 0.384313732386 0 141 141 255
mappingkey 0.388235300779 0 143 143 255
mappingkey 0.392156869173 0 144 144 255
mappingkey 0.396078437567 0 146 146 255
mappingkey 0.40000000596 0 147 147 255
mappingkey 0.403921574354 0 149 149 255
mappingkey 0.407843142748 0 150 150 255
mappingkey 0.411764711142 0 152 152 255
mappingkey 0.415686279535 0 153 153 255
mappingkey 0.419607847929 0 155 155 255
mappingkey 0.423529416323 0 156 156 255
mappingkey 0.427450984716 0 157 157 255
mappingkey 0.43137255311 0 159 159 255
mappingkey 0.435294121504 0 160 160 255
mappingkey 0.439215689898 0 162 162 255
mappingkey 0.443137258291 0 163 163 255
mappingkey 0.447058826685 0 165 165 255
mappingkey 0.450980395079 0 166 166 255
mappingkey 0.454901963472 0 168 168 255
mappingkey 0.458823531866 0 169 169 255
mappingkey 0.46274510026 0 170 170 255
mappingkey 0.466666668653 0 172 172 255
mappingkey 0.470588237047 0 173 173 255
mappingkey 0.474509805441 1 175 175 255
mappingkey 0.478431373835 3 176 176 255
mappingkey 0.482352942228 5 178 178 255
mappingkey 0.486274510622 7 179 179 255
mappingkey 0.490196079016 9 181 181 255
mappingkey 0.494117647409 11 182 182 255
mappingkey 0.498039215803 13 184 184 255
mappingkey 0.501960813999 15 185 185 255
mappingkey 0.505882382393 17 186 186 255
mappingkey 0.509803950787 18 188 188 255
mappingkey 0.51372551918 20 189 189 255
mappingkey 0.517647087574 22 191 191 255
mappingkey 0.521568655968 24 192 192 255
mappingkey 0.525490224361 26 194 194 255
mappingkey 0.529411792755 28 195 195 255
mappingkey 0.533333361149 30 197 197 255
mappingkey 0.537254929543 32 198 198 255
mappingkey 0.541176497936 34 199 199 255
mappingkey 0.54509806633 35 201 201 255
mappingkey 0.549019634724 37 202 202 255
mappingkey 0.552941203117 39 204 204 255
mappingkey 0.556862771511 41 205 205 255
mappingkey 0.560784339905 43 207 207 255
mappingkey 0.564705908298 45 208 208 255
mappingkey 0.568627476692 47 210 210 255
mappingkey 0.572549045086 49 211 211 255
mappingkey 0.57647061348 51 212 212 255
mappingkey 0.580392181873 52 214 214 255
mappingkey 0.584313750267 54 215 215 255
mappingkey 0.588235318661 56 217 217 255
mappingkey 0.592156887054 58 218 218 255
mappingkey 0.596078455448 60 220 220 255
mappingkey 0.600000023842 62 221 221 255
mappingkey 0.603921592236 64 223 223 255
mappingkey 0.607843160629 66 224 224 255
mappingkey 0.611764729023 68 226 226 255
mappingkey 0.615686297417 69 227 227 255
mappingkey 0.61960786581 71 228 228 255
mappingkey 0.623529434204 73 230 230 255
mappingkey 0.627451002598 75 231 231 255
mappingkey 0.631372570992 77 233 233 255
mappingkey 0.635294139385 79 234 234 255
mappingkey 0.639215707779 81 236 236 255
mappingkey 0.643137276173 83 237 237 255
mappingkey 0.647058844566 85 239 239 255
mappingkey 0.65098041296 86 240 240 255
mappingkey 0.654901981354 88 241 241 255
mappingkey 0.658823549747 90 243 243 255
mappingkey 0.662745118141 92 244 244 255
mappingkey 0.666666686535 94 246 246 255
mappingkey 0.670588254929 96 247 247 255
mappingkey 0.674509823322 98 249 249 255
mappingkey 0.678431391716 100 250 250 255
mappingkey 0.68235296011 102 252 252 255
mappingkey 0.686274528503 103 253 253 255
mappingkey 0.690196096897 105 255 255 255
mappingkey 0.694117665291 107 255 255 255
mappingkey 0.698039233685 109 255 255 255
mappingkey 0.701960802078 111 255 255 255
mappingkey 0.705882370472 113 255 255 255
mappingkey 0.709803938866 115 255 255 255
mappingkey 0.713725507259 117 255 255 255
mappingkey 0.717647075653 119 255 255 255
mappingkey 0.721568644047 120 255 255 255
mappingkey 0.72549021244 122 255 255 255
mappingkey 0.729411780834 124 255 255 255
mappingkey 0.733333349228 126 255 255 255
mappingkey 0.737254917622 128 255 255 255
mappingkey 0.741176486015 130 255 255 255
mappingkey 0.745098054409 132 255 255 255
mappingkey 0.749019622803 134 255 255 255
mappingkey 0.752941191196 136 255 255 255
mappingkey 0.75686275959 137 255 255 255
mappingkey 0.760784327984 139 255 255 255
mappingkey 0.764705896378 141 255 255 255
mappingkey 0.768627464771 143 255 255 255
mappingkey 0.772549033165 145 255 255 255
mappingkey 0.776470601559 147 255 255 255
mappingkey 0.780392169952 149 255 255 255
mappingkey 0.784313738346 151 255 255 255
mappingkey 0.78823530674 153 255 255 255
mappingkey 0.792156875134 154 255 255 255
mappingkey 0.796078443527 156 255 255 255
mappingkey 0.800000011921 158 255 255 255
mappingkey 0.803921580315 160 255 255 255
mappingkey 0.807843148708 162 255 255 255
mappingkey 0.811764717102 164 255 255 255
mappingkey 0.815686285496 166 255 255 255
mappingkey 0.819607853889 168 255 255 255
mappingkey 0.823529422283 170 255 255 255
mappingkey 0.827450990677 171 255 255 255
mappingkey 0.831372559071 173 255 255 255
mappingkey 0.835294127464 175 255 255 255
mappingkey 0.839215695858 177 255 255 255
mappingkey 0.843137264252 179 255 255 255
mappingkey 0.847058832645 181 255 255 255
mappingkey 0.850980401039 183 255 255 255
mappingkey 0.854901969433 185 255 255 255
mappingkey 0.858823537827 187 255 255 255
mappingkey 0.86274510622 188 255 255 255
mappingkey 0.866666674614 190 255 255 255
mappingkey 0.870588243008 192 255 255 255
mappingkey 0.874509811401 194 255 255 255
mappingkey 0.878431379795 196 255 255 255
mappingkey 0.882352948189 198 255 255 255
mappingkey 0.886274516582 200 255 255 255
mappingkey 0.890196084976 202 255 255 255
mappingkey 0.89411765337 204 255 255 255
mappingkey 0.898039221764 205 255 255 255
mappingkey 0.901960790157 207 255 255 255
mappingkey 0.905882358551 209 255 255 255
mappingkey 0.909803926945 211 255 255 255
mappingkey 0.913725495338 213 255 255 255
mappingkey 0.917647063732 215 255 255 255
mappingkey 0.921568632126 217 255 255 255
mappingkey 0.92549020052 219 255 255 255
mappingkey 0.929411768913 221 255 255 255
mappingkey 0.933333337307 222 255 255 255
mappingkey 0.937254905701 224 255 255 255
mappingkey 0.941176474094 226 255 255 255
mappingkey 0.945098042488 228 255 255 255
mappingkey 0.949019610882 230 255 255 255
mappingkey 0.952941179276 232 255 255 255
mappingkey 0.956862747669 234 255 255 255
mappingkey 0.960784316063 236 255 255 255
mappingkey 0.964705884457 238 255 255 255
mappingkey 0.96862745285 239 255 255 255
mappingkey 0.972549021244 241 255 255 255
mappingkey 0.976470589638 243 255 255 255
mappingkey 0.980392158031 245 255 255 255
mappingkey 0.984313726425 247 255 255 255
mappingkey 0.988235294819 249 255 255 255
mappingkey 0.992156863213 251 255 255 255
mappingkey 0.996078431606 253 255 255 255
mappingkey 1.0 255 255 255 255
This diff is collapsed.
Click to expand it.
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1311.txt
0 → 100644
+
259
-
0
View file @
bedeb101
width 256
lower 0.0
upper 1.0
mappingkey 0 0 0 0 255
mappingkey 0.00392157 0 1 1 255
mappingkey 0.00784314 0 2 2 255
mappingkey 0.0117647 0 4 4 255
mappingkey 0.0156863 0 5 5 255
mappingkey 0.0196078 0 7 7 255
mappingkey 0.0235294 0 8 8 255
mappingkey 0.027451 0 10 10 255
mappingkey 0.0313726 0 11 11 255
mappingkey 0.0352941 0 13 13 255
mappingkey 0.0392157 0 14 14 255
mappingkey 0.0431373 0 15 15 255
mappingkey 0.0470588 0 17 17 255
mappingkey 0.0509804 0 18 18 255
mappingkey 0.054902 0 20 20 255
mappingkey 0.0588235 0 21 21 255
mappingkey 0.0627451 0 23 23 255
mappingkey 0.0666667 0 24 24 255
mappingkey 0.0705882 0 26 26 255
mappingkey 0.0745098 0 27 27 255
mappingkey 0.0784314 0 28 28 255
mappingkey 0.0823529 0 30 30 255
mappingkey 0.0862745 0 31 31 255
mappingkey 0.0901961 0 33 33 255
mappingkey 0.0941176 0 34 34 255
mappingkey 0.0980392 0 36 36 255
mappingkey 0.101961 0 37 37 255
mappingkey 0.105882 0 39 39 255
mappingkey 0.109804 0 40 40 255
mappingkey 0.113725 0 42 42 255
mappingkey 0.117647 0 43 43 255
mappingkey 0.121569 0 44 44 255
mappingkey 0.12549 0 46 46 255
mappingkey 0.129412 0 47 47 255
mappingkey 0.133333 0 49 49 255
mappingkey 0.137255 0 50 50 255
mappingkey 0.141176 0 52 52 255
mappingkey 0.145098 0 53 53 255
mappingkey 0.14902 0 55 55 255
mappingkey 0.152941 0 56 56 255
mappingkey 0.156863 0 57 57 255
mappingkey 0.160784 0 59 59 255
mappingkey 0.164706 0 60 60 255
mappingkey 0.168627 0 62 62 255
mappingkey 0.172549 0 63 63 255
mappingkey 0.176471 0 65 65 255
mappingkey 0.180392 0 66 66 255
mappingkey 0.184314 0 68 68 255
mappingkey 0.188235 0 69 69 255
mappingkey 0.192157 0 70 70 255
mappingkey 0.196078 0 72 72 255
mappingkey 0.2 0 73 73 255
mappingkey 0.203922 0 75 75 255
mappingkey 0.207843 0 76 76 255
mappingkey 0.211765 0 78 78 255
mappingkey 0.215686 0 79 79 255
mappingkey 0.219608 0 81 81 255
mappingkey 0.223529 0 82 82 255
mappingkey 0.227451 0 84 84 255
mappingkey 0.231373 0 85 85 255
mappingkey 0.235294 0 86 86 255
mappingkey 0.239216 0 88 88 255
mappingkey 0.243137 0 89 89 255
mappingkey 0.247059 0 91 91 255
mappingkey 0.25098 0 92 92 255
mappingkey 0.254902 0 94 94 255
mappingkey 0.258824 0 95 95 255
mappingkey 0.262745 0 97 97 255
mappingkey 0.266667 0 98 98 255
mappingkey 0.270588 0 99 99 255
mappingkey 0.27451 0 101 101 255
mappingkey 0.278431 0 102 102 255
mappingkey 0.282353 0 104 104 255
mappingkey 0.286275 0 105 105 255
mappingkey 0.290196 0 107 107 255
mappingkey 0.294118 0 108 108 255
mappingkey 0.298039 0 110 110 255
mappingkey 0.301961 0 111 111 255
mappingkey 0.305882 0 113 113 255
mappingkey 0.309804 0 114 114 255
mappingkey 0.313726 0 115 115 255
mappingkey 0.317647 0 117 117 255
mappingkey 0.321569 0 118 118 255
mappingkey 0.32549 0 120 120 255
mappingkey 0.329412 0 121 121 255
mappingkey 0.333333 0 123 123 255
mappingkey 0.337255 0 124 124 255
mappingkey 0.341176 0 126 126 255
mappingkey 0.345098 0 127 127 255
mappingkey 0.34902 0 128 128 255
mappingkey 0.352941 0 130 130 255
mappingkey 0.356863 0 131 131 255
mappingkey 0.360784 0 133 133 255
mappingkey 0.364706 0 134 134 255
mappingkey 0.368627 0 136 136 255
mappingkey 0.372549 0 137 137 255
mappingkey 0.376471 0 139 139 255
mappingkey 0.380392 0 140 140 255
mappingkey 0.384314 0 141 141 255
mappingkey 0.388235 0 143 143 255
mappingkey 0.392157 0 144 144 255
mappingkey 0.396078 0 146 146 255
mappingkey 0.4 0 147 147 255
mappingkey 0.403922 0 149 149 255
mappingkey 0.407843 0 150 150 255
mappingkey 0.411765 0 152 152 255
mappingkey 0.415686 0 153 153 255
mappingkey 0.419608 0 155 155 255
mappingkey 0.423529 0 156 156 255
mappingkey 0.427451 0 157 157 255
mappingkey 0.431373 0 159 159 255
mappingkey 0.435294 0 160 160 255
mappingkey 0.439216 0 162 162 255
mappingkey 0.443137 0 163 163 255
mappingkey 0.447059 0 165 165 255
mappingkey 0.45098 0 166 166 255
mappingkey 0.454902 0 168 168 255
mappingkey 0.458824 0 169 169 255
mappingkey 0.462745 0 170 170 255
mappingkey 0.466667 0 172 172 255
mappingkey 0.470588 0 173 173 255
mappingkey 0.47451 1 175 175 255
mappingkey 0.478431 3 176 176 255
mappingkey 0.482353 5 178 178 255
mappingkey 0.486275 7 179 179 255
mappingkey 0.490196 9 181 181 255
mappingkey 0.494118 11 182 182 255
mappingkey 0.498039 13 184 184 255
mappingkey 0.501961 15 185 185 255
mappingkey 0.505882 17 186 186 255
mappingkey 0.509804 18 188 188 255
mappingkey 0.513726 20 189 189 255
mappingkey 0.517647 22 191 191 255
mappingkey 0.521569 24 192 192 255
mappingkey 0.52549 26 194 194 255
mappingkey 0.529412 28 195 195 255
mappingkey 0.533333 30 197 197 255
mappingkey 0.537255 32 198 198 255
mappingkey 0.541176 34 199 199 255
mappingkey 0.545098 35 201 201 255
mappingkey 0.54902 37 202 202 255
mappingkey 0.552941 39 204 204 255
mappingkey 0.556863 41 205 205 255
mappingkey 0.560784 43 207 207 255
mappingkey 0.564706 45 208 208 255
mappingkey 0.568627 47 210 210 255
mappingkey 0.572549 49 211 211 255
mappingkey 0.576471 51 212 212 255
mappingkey 0.580392 52 214 214 255
mappingkey 0.584314 54 215 215 255
mappingkey 0.588235 56 217 217 255
mappingkey 0.592157 58 218 218 255
mappingkey 0.596078 60 220 220 255
mappingkey 0.6 62 221 221 255
mappingkey 0.603922 64 223 223 255
mappingkey 0.607843 66 224 224 255
mappingkey 0.611765 68 226 226 255
mappingkey 0.615686 69 227 227 255
mappingkey 0.619608 71 228 228 255
mappingkey 0.623529 73 230 230 255
mappingkey 0.627451 75 231 231 255
mappingkey 0.631373 77 233 233 255
mappingkey 0.635294 79 234 234 255
mappingkey 0.639216 81 236 236 255
mappingkey 0.643137 83 237 237 255
mappingkey 0.647059 85 239 239 255
mappingkey 0.65098 86 240 240 255
mappingkey 0.654902 88 241 241 255
mappingkey 0.658824 90 243 243 255
mappingkey 0.662745 92 244 244 255
mappingkey 0.666667 94 246 246 255
mappingkey 0.670588 96 247 247 255
mappingkey 0.67451 98 249 249 255
mappingkey 0.678431 100 250 250 255
mappingkey 0.682353 102 252 252 255
mappingkey 0.686275 103 253 253 255
mappingkey 0.690196 105 255 255 255
mappingkey 0.694118 107 255 255 255
mappingkey 0.698039 109 255 255 255
mappingkey 0.701961 111 255 255 255
mappingkey 0.705882 113 255 255 255
mappingkey 0.709804 115 255 255 255
mappingkey 0.713726 117 255 255 255
mappingkey 0.717647 119 255 255 255
mappingkey 0.721569 120 255 255 255
mappingkey 0.72549 122 255 255 255
mappingkey 0.729412 124 255 255 255
mappingkey 0.733333 126 255 255 255
mappingkey 0.737255 128 255 255 255
mappingkey 0.741176 130 255 255 255
mappingkey 0.745098 132 255 255 255
mappingkey 0.74902 134 255 255 255
mappingkey 0.752941 136 255 255 255
mappingkey 0.756863 137 255 255 255
mappingkey 0.760784 139 255 255 255
mappingkey 0.764706 141 255 255 255
mappingkey 0.768627 143 255 255 255
mappingkey 0.772549 145 255 255 255
mappingkey 0.776471 147 255 255 255
mappingkey 0.780392 149 255 255 255
mappingkey 0.784314 151 255 255 255
mappingkey 0.788235 153 255 255 255
mappingkey 0.792157 154 255 255 255
mappingkey 0.796078 156 255 255 255
mappingkey 0.8 158 255 255 255
mappingkey 0.803922 160 255 255 255
mappingkey 0.807843 162 255 255 255
mappingkey 0.811765 164 255 255 255
mappingkey 0.815686 166 255 255 255
mappingkey 0.819608 168 255 255 255
mappingkey 0.823529 170 255 255 255
mappingkey 0.827451 171 255 255 255
mappingkey 0.831373 173 255 255 255
mappingkey 0.835294 175 255 255 255
mappingkey 0.839216 177 255 255 255
mappingkey 0.843137 179 255 255 255
mappingkey 0.847059 181 255 255 255
mappingkey 0.85098 183 255 255 255
mappingkey 0.854902 185 255 255 255
mappingkey 0.858824 187 255 255 255
mappingkey 0.862745 188 255 255 255
mappingkey 0.866667 190 255 255 255
mappingkey 0.870588 192 255 255 255
mappingkey 0.87451 194 255 255 255
mappingkey 0.878431 196 255 255 255
mappingkey 0.882353 198 255 255 255
mappingkey 0.886275 200 255 255 255
mappingkey 0.890196 202 255 255 255
mappingkey 0.894118 204 255 255 255
mappingkey 0.898039 205 255 255 255
mappingkey 0.901961 207 255 255 255
mappingkey 0.905882 209 255 255 255
mappingkey 0.909804 211 255 255 255
mappingkey 0.913725 213 255 255 255
mappingkey 0.917647 215 255 255 255
mappingkey 0.921569 217 255 255 255
mappingkey 0.92549 219 255 255 255
mappingkey 0.929412 221 255 255 255
mappingkey 0.933333 222 255 255 255
mappingkey 0.937255 224 255 255 255
mappingkey 0.941176 226 255 255 255
mappingkey 0.945098 228 255 255 255
mappingkey 0.94902 230 255 255 255
mappingkey 0.952941 232 255 255 255
mappingkey 0.956863 234 255 255 255
mappingkey 0.960784 236 255 255 255
mappingkey 0.964706 238 255 255 255
mappingkey 0.968627 239 255 255 255
mappingkey 0.972549 241 255 255 255
mappingkey 0.976471 243 255 255 255
mappingkey 0.980392 245 255 255 255
mappingkey 0.984314 247 255 255 255
mappingkey 0.988235 249 255 255 255
mappingkey 0.992157 251 255 255 255
mappingkey 0.996078 253 255 255 255
mappingkey 1 255 255 255 255
This diff is collapsed.
Click to expand it.
data/assets/scene/solarsystem/missions/parkersolarprobe/solarbrowsing/colortables/AIA-1600.txt
0 → 100644
+
259
-
0
View file @
bedeb101
width 256
lower 0.0
upper 1.0
mappingkey 0 0 0 0 255
mappingkey 0.00392157 10 10 0 255
mappingkey 0.00784314 14 14 0 255
mappingkey 0.0117647 18 18 0 255
mappingkey 0.0156863 20 20 0 255
mappingkey 0.0196078 23 23 0 255
mappingkey 0.0235294 26 26 0 255
mappingkey 0.027451 28 28 0 255
