表格表单实例
产品信息情况
| 基本信息 | |||||||||||||||||
| * 负责人 | <#form:input path="testInput" maxlength="200" class="form-control required" defaultValue="小王"/> | 所属部门 | <#form:treeselect id="testOffice" title="机构选择" path="testOffice.officeCode" labelPath="testOffice.officeName" url="${ctx}/sys/office/treeData" defaultLabel="技术部" class="required" allowClear="true"/> | ||||||||||||||
| 单行文本 | <#form:input path="testInput" maxlength="200" class="form-control" defaultValue="演示文本"/> | 单行文本 | <#form:input path="testInput" maxlength="200" class="form-control" defaultValue="演示文本"/> | ||||||||||||||
| 下拉框 | <#form:select path="testSelect" dictType="sys_menu_type" blankOption="true" class="form-control" defaultValue="1"/> | 下拉多选 | <#form:select path="testSelectMultiple" dictType="sys_menu_type" multiple="true" blankOption="true" class="form-control" defaultValue="2"/> | ||||||||||||||
| 单选框 | <#form:radio path="testRadio" dictType="sys_menu_type" class="form-control" defaultValue="1"/> | 复选框 | <#form:checkbox path="testCheckbox" dictType="sys_menu_type" class="form-control" defaultValue="1"/> | ||||||||||||||
| 日期选择 | <#form:input path="testDate" readonly="true" maxlength="20" class="form-control laydate " dataFormat="date" data-type="date" data-format="yyyy-MM-dd" defaultValue="${date()}"/> | 日期时间 | <#form:input path="testDatetime" readonly="true" maxlength="20" class="form-control laydate " dataFormat="datetime" data-type="datetime" data-format="yyyy-MM-dd HH:mm" defaultValue="${date()}"/> | ||||||||||||||
| 团队人数 | 共 人。其中技术人员 人。 | ||||||||||||||||
| 办公面积 | M² | 服务户数 | 家 | ||||||||||||||
| 详细信息 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 内容简介 | |||||||||||||||||
| 子表数据 |
|
||||||||||||||||
| 附件 | |||
| <#form:fileupload id="uploadFile" bizKey="${testData.id}" bizType="testData_file" uploadType="all" class="" readonly="false" preview="true"/> |